Girone A

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti
1 AS ROMAAS ROMA 0 0 0 0 0
2 EOSEOS 0 0 0 0 0
3 GYM CENTERGYM CENTER 0 0 0 0 0
4 MACCHERONIMACCHERONI 0 0 0 0 0
5 ROMA PING PONGROMA PING PONG 0 0 0 0 0
6 ROMA PING PONGROMA PING PONG 0 0 0 0 0
7 SORIANOSORIANO 0 0 0 0 0
8 TUSCIATUSCIA 0 0 0 0 0

Girone B

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti
1 AS ROMAAS ROMA 0 0 0 0 0
2 DYNAMODYNAMO 0 0 0 0 0
3 EOSEOS 0 0 0 0 0
4 EUREKAEUREKA 0 0 0 0 0
5 MACCHERONIMACCHERONI 0 0 0 0 0
6 ROMA PING PONGROMA PING PONG 0 0 0 0 0
7 ROMA PING PONGROMA PING PONG 0 0 0 0 0
8 TT LAZIOTT LAZIO 0 0 0 0 0

Girone C

Girone D

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti
1 CRALCRAL 0 0 0 0 0
2 EUREKAEUREKA 0 0 0 0 0
3 FERENTINOFERENTINO 0 0 0 0 0
4 FONDANAFONDANA 0 0 0 0 0
5 FUTURA94FUTURA94 0 0 0 0 0
6 HERNICUS ANAGNIHERNICUS ANAGNI 0 0 0 0 0
7 ROMA PING PONGROMA PING PONG 0 0 0 0 0
8 ROMA12ROMA12 0 0 0 0 0