Girone A

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Percentuale vittorie Punti locali Punti trasferta
1 GYM CENTERGYM CENTER 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KING PONGKING PONG 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ISOLAISOLA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MACCHERONIMACCHERONI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SORIANOSORIANO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SORIANOSORIANO 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TT LAZIOTT LAZIO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TUSCIATUSCIA 0 0 0 0 0 0 0 0

Girone B

Classifica Squadre Punti Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Percentuale vittorie Punti locali Punti trasferta
1 AS ROMAAS ROMA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CRALCRAL 0 0 0 0 0 0 0 0
3 EOSEOS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EUREKAEUREKA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GYM CENTERGYM CENTER 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MACCHERONIMACCHERONI 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ROMA12ROMA12 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TT LAZIOTT LAZIO 0 0 0 0 0 0 0 0

Girone C