Il punto sulle qualificazioni regionali ai Campionati italiani 23

Dopo due Tornei validi per le qualificazioni, vediamo cosa ci dice la classifica parziale per Categorie e Settori giovanili.
FEMMINILE
MAZZETTI EVA | CRAL ROMA | 16 | 16 | 32 | |
DI IANNI VALERIA | TT EUREKA | 10 | 10 | 20 | |
TAYANC SEZIN | MITICI COLLEFERRO | 6 | 6 | 12 | |
BUSHUEVA VALENTINA | TT EUREKA | 6 | 6 | ||
RICCI PIERA | SS LAZIO | 6 | 6 | ||
QUATTRINO CLAUDIA | SS LAZIO | 3 | 3 | ||
DI IANNI ROBERTA | TT EUREKA | 3 | 3 |
ZAGAMI DEBORA | CASTELLO | 10 | 16 | 26 | |
DE BIANCHI SILVIA | CASTELLO | 16 | 10 | 26 | |
CONTE DEBORA | T.S. FOSINONE | 6 | 6 | 12 | |
SUSTRICO LUCIA | T.S. FROSINONE | 6 | 6 | ||
RIONDINO RAFFAELLA | EOS ROMA | 6 | 6 |
MASCHILE
MASTOBERARDINO VITTORIO | CRAL ROMA | 6 | 16 | 22 | |
CAPOTOSTI ALESSANDRO | AS ROMA TT | 16 | 3 | 19 | |
PULLERÀ DAMIANO | CRAL ROMA | 2 | 10 | 12 | |
AMOROSINO FRANCESCO | ROMA PING PONG | 10 | 10 | ||
CAPOLINO COSTANZO | DYNAMO TT | 2 | 6 | 8 | |
COSCONATI EGIDIO | GYM CENTER | 2 | 6 | 8 | |
SPAGNOLI GABRIELE | ROMA PING PONG | 6 | 1 | 7 | |
VANNIMARTINI ADRIANO | ROMA PING PONG | 3 | 3 | 6 | |
APPELLA FRANCESCO | TT MACCHERONI | 3 | 3 | 6 | |
QUOLDI FRANCESCO | GYM CENTER | 2 | 2 | 4 | |
MURARO IVAN DAVIDE | ROMA PING PONG | 3 | 3 | ||
MARINI GIUSEPPE | SS LAZIO | 3 | 3 | ||
QUOLDI LORENZO | GYM CENTER | 2 | 1 | 3 | |
CAVALLARO LUCIO | TT MACCHERONI | 1 | 2 | 3 | |
PRODON ANDREA | TT EUREKA | 1 | 2 | 3 | |
CRUCIANI FRANCESCO | DYNAMO TT | 3 | 3 | ||
CASANOVA ALESSANDRO | TT MACCHERONI | 2 | 2 | ||
ANGIOLELLA FRANCESCO | CASTELLO | 2 | 2 | ||
CHIEFFA LEONARDO | ROMA PING PONG | 2 | 2 | ||
LAMBIASE GABRIELE | ROMA PING PONG | 1 | 1 | 2 | |
DI PERSIO LUCA | ROMA PING PONG | 1 | 1 | 2 | |
MASTROBERARDINO CLAUDIO | CRAL ROMA | 1 | 1 | 2 | |
GATTA ANDREA | ISOLA CHE NON C’ERA | 1 | 1 | 2 | |
DELLA SALA GIANLUCA | FUTURA94 CIAMPINO | 1 | 1 | 2 | |
MACRÌ MICHELE | CRAL ROMA | 2 | 2 | ||
VISONE FULVIO MARIA | CASTELLO | 2 | 2 | ||
RIGGI DONATELLO | CTT FERENTINO | 2 | 2 | ||
VITALE VINCENZO | VIGOR VELLETRI | 2 | 2 | ||
MASTRANGELO FULVIO | ROMA PING PONG | 2 | 2 | ||
BONELLI LORENZO | DYNAMO TT | 1 | 1 | ||
DEIDDA FRANCESCO | ROMA PING PONG | 1 | 1 | ||
ANGELI BRUNO | FUTURA94 CIAMPINO | 1 | 1 | ||
TULLIO LEOPOLDO | ROMA PING PONG | 1 | 1 | ||
VIZZINI GIULIO | CASTELLO | 1 | 1 | ||
ZUCCARO LABELLARTE MAURIZIO | TUSCIA TT | 1 | 1 | ||
CODA DOMENICO | TT EUREKA | 1 | 1 | ||
PRESCIUTTI MARIO | ROMA SUD TT | 1 | 1 | ||
NAPOLITANO MICHELE | TT EUREKA | 1 | 1 | ||
MAJORANA ARMANDO | SS LAZIO | 1 | 1 | ||
SCOTOLATI EMANUELE G. M. | TT SORIANO | 1 | 1 | ||
SOFFI FRANCESCO | TT SORIANO | 1 | 1 | ||
LUCHETTI VALERIO | CRAL ROMA | 1 | 1 | ||
CARETTI ROBERTO | ROMA PING PONG | 1 | 1 |
COMINI LORENZO | CRAL ROMA | 16 | 16 | 32 | |
BUONO ARCANGELO | KING PONG | 10 | 10 | 20 | |
ANNIBALDI VALERIO | TT MACCHERONI | 2 | 6 | 8 | |
CAMEO CLAUDIO | ROMA PING PONG | 6 | 6 | ||
DE BIASI FABRIZIO | TT EUREKA | 6 | 6 | ||
CAMPOLO DAVIDE | TT EUREKA | 3 | 3 | 6 | |
MARTONE LUIGI | FONDANA TT | 6 | 6 | ||
LIBERTI GABRIELE | MITICI COLLEFERRO | 3 | 2 | 5 | |
SIMONI PAOLO | TT SORIANO | 2 | 2 | 4 | |
ERCOLANI MARIO | CASTELLO | 1 | 3 | 4 | |
LASCHI FEDERICO | ISOLA CHE NON C’ERA | 3 | 3 | ||
CUOSTA ALESSANDRO | TT EUREKA | 3 | 3 | ||
REYBAUD ALBERTO ALEJANDRO | SS LAZIO | 2 | 1 | 3 | |
PINESCHI FABIO | FONDANA TT | 2 | 1 | 3 | |
MASTROLUCA ANTONIO | AS ROMA TT | 2 | 1 | 3 | |
BARBATI RAFFAELE | EOS ROMA | 2 | 1 | 3 | |
MENICHELLI EMILIANO | CASTELLO | 2 | 1 | 3 | |
ANTONUCCI PAOLO | EOS ROMA | 1 | 2 | 3 | |
GALEANI BERNARDO | GYM CENTER | 3 | 3 | ||
DIGLIO ALESSANDRO | TT MACCHERONI | 3 | 3 | ||
DALLA VECCHIA GIANLUCA | TT MACCHERONI | 2 | 2 | ||
PASSERI MICHELE | AS ROMA TT | 1 | 1 | 2 | |
CESAREO MASSIMO | ROMA PING PONG | 1 | 1 | 2 | |
ROCA ERNESTO | EOS ROMA | 1 | 1 | 2 | |
CAPPELLETTI TOMMASO | DYNAMO TT | 1 | 1 | 2 | |
SCACCIA FILIPPO | T. S. FROSINONE | 1 | 1 | 2 | |
PONTE VINCENZO | AS ROMA TT | 1 | 1 | 2 | |
TOSCANI FELICE | TT SORIANO | 2 | 2 | ||
TISO ATTILIO | TT SORIANO | 2 | 2 | ||
DIANO VINCENZO | FUTURA94 CIAMPINO | 2 | 2 | ||
COSTANTINO NICOLA | AS ROMA TT | 2 | 2 | ||
MULANA ALESSANDRO | AS ROMA TT | 2 | 2 | ||
PACIFICI FELICE | CASTELLO | 1 | 1 | ||
MASSA DANIELE | T. S. FROSINONE | 1 | 1 | ||
FULVIO FABIO | TT MACCHERONI | 1 | 1 | ||
NICOLETTI ANTONIO | SS LAZIO | 1 | 1 | ||
VALENTE MAURIZIO | CASTELLO | 1 | 1 | ||
GIORGETTI STEFANO | EOS ROMA | 1 | 1 | ||
LABOR GUGLIELMO WILLY | SS LAZIO | 1 | 1 |
MASSERATO ANDREA | ROMA 12 | 6 | 16 | 22 | |
TROILO ROSARIO | TT EUREKA | 16 | 16 | ||
PUPILLO GIULIO | CRAL ROMA | 6 | 10 | 16 | |
RIGGI IVAN | KING PONG | 10 | 10 | ||
DI FRANCESCO UGO | CASTELLO | 3 | 6 | 9 | |
WACLAW DAVID | MITICI COLLEFERRO | 6 | 6 | ||
DE BIASI EMANUELE ANDREA | TT EUREKA | 2 | 3 | 5 | |
ZAMPINO SALVATORE | TT MACCHERONI | 2 | 2 | 4 | |
SPAGNI EMANUELE | TT EUREKA | 3 | 3 | ||
SACCHET ANDREA | ROMA PING PONG | 3 | 3 | ||
ESPOSITO BRUNO | CASTELLO | 3 | 3 | ||
TOMASINI STEFANO | TT MACCHERONI | 3 | 3 | ||
DI SILVIO ANTONIO | TT MACCHERONI | 3 | 3 | ||
STUFFER THOMAS | CASTELLO | 3 | 3 | ||
ROSA FRANCESCO GIUSEPPE | VIGOR VELLETRI | 2 | 2 | ||
MONTI ALESSANDRO | FONDANA TT | 2 | 2 | ||
MARCHISIO LUCA | ROMA PING PONG | 2 | 2 | ||
ANGIOLELLA FABIO | CASTELLO | 2 | 2 | ||
CARRARO MATTEO | KING PONG | 2 | 2 | ||
NOBILE MARCO | CASTELLO | 2 | 2 | ||
BAIARDO FILIPPO MARIA | ROMA PING PONG | 1 | 1 | 2 | |
COSTANTINI COSMA | T.S. FROSINONE | 2 | 2 | ||
DIONISI FABRIZIO | POL. ALBANO | 2 | 2 | ||
CARLETTI RICCARDO | TT MACCHERONI | 2 | 2 | ||
CORINI DOMENICO | CRAL ROMA | 2 | 2 | ||
REGIS WALTER | KING PONG | 2 | 2 | ||
SORDILLI FRANCESCO | MITICI COLLEFERRO | 2 | 2 | ||
MARZULLI VALERIO | KING PONG | 2 | 2 | ||
LO PRESTI GIUSEPPE | FUTURA94 CIAMPINO | 1 | 1 | ||
MESSINA GIANLUCA | DYNAMO TT | 1 | 1 |

GIOVANILE FEMMINILE
COMINI PAOLA | CRAL ROMA | 16 | 16 | 32 |
MAZZETTI EVA | CRAL ROMA | 16 | 16 | 32 | |
DI IANNI ROBERTA | TT EUREKA | 10 | 10 | 20 |
DI IANNI VALERIA | TT EUREKA | 16 | 10 | 26 | |
COLELLA ANNA | MITICI COLLEFERRO | 16 | 16 |
GIOVANILE MASCHILE
MALERBA FRANCESCO | ROMA PING PONG | 16 | 16 | ||
GALLOZZI VALERIO | ROMA 12 | 16 | 16 |
COMINI LORENZO | CRAL ROMA | 16 | 16 | 32 | |
DE BIASE EMANUELE ANDREA | TT EUREKA | 10 | 10 | 20 | |
MURARO IVAN DAVIDE | ROMA PING PONG | 6 | 6 | 12 | |
PULLERA’ DAMIANO | CRAL ROMA | 6 | 6 | ||
QUOLDI LORENZO | GYM CENTER | 6 | 6 |
BIANCHI GABRIELE | CASTELLO | 10 | 16 | 26 | |
D’ARCANGELI GIULIO | CRAL ROMA | 16 | 16 | ||
PUPILLO GIULIO | CRAL ROMA | 6 | 10 | 16 | |
MASTROBERARDINO VITTORIO | CRAL ROMA | 6 | 6 | ||
PIAZZA PIETRO | CRAL ROMA | 6 | 6 | ||
GRECO FRANCESCO | CRAL ROMA | 6 | 6 | ||
CAPASSO BARBATO FEDERICO | TT MACCHERONI | 3 | 3 | ||
MARCOSANO DAVIDE | ROMA PING PONG | 3 | 3 | ||
PAPAROZZI LEONARDO | ROMA PING PONG | 3 | 3 | ||
BERNI CANANI LEONARDO | ROMA PING PONG | 3 | 3 |
CENTRA MARCO | CASTELLO | 16 | 16 | 32 | |
VANNIMARTINI ADRIANO | ROMA PING PONG | 10 | 10 | ||
CAPOLINO COSTANZO | DYNAMO TENNISTAVOLO | 6 | 6 | ||
IAVARONE DOMENICO | ROMA PING PONG | 6 | 6 | ||
REALACCI MARCO | ROMA PING PONG | 3 | 3 |
BAIARDO FILIPPO MARIA | ROMA PING PONG | 16 | 16 | 32 |
AMOROSINO FRANCESCO | ROMA PING PONG | 16 | 16 |